Lugar de origem: | Áustria |
Marca: | B&R |
Certificação: | COC |
Número do modelo: | X20AI4632 |
Quantidade de ordem mínima: | 1EA |
---|---|
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Original |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10EA |
Nome do produto: | B&R | MODELO DO PRODUTO: | X20AI4632 |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Módulo do I/O | Ônibus: | 0,01 W |
I/O interno: | 1,5 W | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | X20AI4632,Sistema PLC de 20MA B&R X20,Módulo do I/O do PLC do BR |
NÚMERO MATERIAL:
X20AI4632
O módulo é equipado com as 4 entradas com definição digital de 16 bits do conversor. É possível selecionar entre a corrente e o sinal da tensão usando terminais diferentes.
Código de identificação de B&R | 0x1BA1 |
Indicadores de estado | Função do I/O pelo canal, estado de funcionamento, estado do módulo |
Diagnósticos | |
Corrida do módulo/erro | Sim, usando o indicador de estado do diodo emissor de luz e o software |
Entradas | Sim, usando o indicador de estado do diodo emissor de luz e o software |
Tipo de canal | Sim, usando o software |
Consumo de potência | |
Ônibus | 0,01 W |
I/O interno | 1,5 W |
Dissipação de poder adicional causada pelos atuadores (resistive) [W] | - |
Certificações | |
CE | Sim |
UKCA | Sim |
ATEX | Zona 2, II 3G Gc ex do nA nC IIA T5 IP20, Ta (veja o manual do usuário X20) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL | cULus E115267 Equipamento industrial do controle |
HazLoc | cCSAus 244665 Equipamento controle de processos para lugar perigosos Classe mim, divisão 2, grupos ABCD, T5 |
DNV | Temperatura: B (0 - 55°C) Umidade: B (até 100%) Vibração: B (4 g) Compatibilidade eletrónica: B (ponte e plataforma aberta) |
LR | ENV1 |
KR | Sim |
ABS | Sim |
EAC | Sim |
KC | Sim |
Entrada | ±10 V ou 0 a 20 miliampères, através das conexões terminais diferentes |
Tipo entrado | Entrada diferencial |
Definição do conversor de Digitas | |
Tensão | ±15-bit |
Atual | 15-bit |
Tempo da conversão | 50 μs para todas as entradas |
Formato da saída | INT |
Formato da saída | |
Tensão | INT 0x8001 - 0x7FFF/1 LSB = 0x0001 = µV 305,176 |
Atual | INT 0x0000 - 0x7FFF/1 LSB = 0x0001 = nA 610,352 |
Impedância entrada na escala do sinal | |
Tensão | 20 MΩ |
Atual | - |
Carga | |
Tensão | - |
Atual | <400> |
Proteção entrada | Proteção contra a fiação com tensão de fonte |
Sinal de entrada permissível | |
Tensão | ±30 máximo V |
Atual | Máximo ±50 miliampère |
Saída do valor digital durante a sobrecarga | |
Undershoot | |
Tensão | 0x8001 |
Atual | 0x0000 |
Ultrapasse | |
Tensão | 0x7FFF |
Atual | 0x7FFF |
Procedimento da conversão | SAR |
Filtro entrado | Hardware - filtro de passe baixo da Terceiro-ordem/frequência de interrupção 10 quilohertz |
Erro do máximo | |
Tensão | |
Ganho | 0,08% |
Desloque | 0,01% |
Atual | |
Ganho | 0,08% |
Desloque | 0,02% |
Tração máxima do ganho | |
Tensão | 0.01%/°C |
Atual | 0.01%/°C |
Tração deslocada máxima | |
Tensão | 0.001%/°C |
Atual | 0.002%/°C |
rejeção do Comum-modo | |
C.C. | DB 70 |
50 hertz | DB 70 |
escala do Comum-modo | ±12 V |
Interferência entre os canais | <-70 dB=""> |
Não-linearidade | |
Tensão | <0> |
Atual | <0> |
Tensão da isolação entre o canal e o ônibus | 500 VEFF |
Isolamento elétrico | Canal isolado do ônibus Canal não isolado do canal |
Montando a orientação | |
Horizontal | Sim |
Vertical | Sim |
Elevação da instalação acima do nível do mar | |
0 a 2000 m | Nenhuma limitação |
>2000 m | Redução da temperatura ambiental por 0.5°C por 100 m |
Grau de proteção por EN 60529 | IP20 |
Temperatura | |
Operação | |
Orientação de montagem horizontal | -25 a 60°C |
Orientação de montagem vertical | -25 a 50°C |
Derating | Veja a seção “Derating”. |
Armazenamento | -40 a 85°C |
Transporte | -40 a 85°C |
Humidade relativa | |
Operação | 5 a 95%, não-condensando-se |
Armazenamento | 5 a 95%, não-condensando-se |
Transporte | 5 a 95%, não-condensando-se |
Nota | Bloco de terminais X20TB12 da ordem 1x separadamente. Módulo X20BM11 do ônibus da ordem 1x separadamente. |
Passo | 12,5+0.2mm |
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924