| Lugar de origem: | Cingapura |
| Marca: | Yokogawa |
| Certificação: | CO |
| Número do modelo: | PW482-10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | inquiry |
| Detalhes da embalagem: | Origem |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
| Modelo de produto: | PW482-10 | Condição: | Em estoque |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Novos e originais | Mercado: | Mercado mundial |
| Materiais: | Origem | Tempo de execução: | Em estoque |
| Condições de envio: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Peso bruto: | 2 kg |
| Tamanho da embalagem: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
| Destacar: | Módulo de alimentação duplo redundante,Módulo de alimentação de controlo de processo |
||
PW482-10Yokogawa.220-240 V AC Módulo de alimentação de entrada Controle de processo Duplo redundante
Descrição:
Esta especificação geral (GS) descreve as especificações de hardware do módulo de alimentação.A fonte de alimentação duplo-redundante pode ser configurada através da instalação de 2 módulos.
![]()
O módulo de alimentação ((PW481, PW482, PW484) pode ser instalado nas seguintes unidades. FCU: AFV30D, AFV30S, A2FV50D, A2FV50S, A2FV70D, A2FV70S FIO Node Unit: ANB10D, ANB10S, ANB11D,ANB11S Unidade de repetição de autocarro ESB óptico: ANT10U Placa de base: A2BE1D, A2BE2D
A tensão de saída e a corrente não são especificadas, porque o PW48 não pode ser utilizado como um módulo de alimentação genérico.
Detalhes do produto:
| Nome da marca | Yokogawa. |
| Modelo | PW482-10 |
| Condição | Novos |
| Peso bruto/peso do transporte | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
| Tamanho da embalagem | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
| País de origem/País de origem | Estados Unidos (EUA) |
| Tempo de execução | Em estoque |
| Porto de embarque | Xiamen |
| Pagamento | T/T |
| Preço de venda | Investigação |
| Cores |
Dependem da Oduct |
| Garantia | 12 meses |
| Tempo de execução | 5-8 dias úteis |
| Parceiros de correio | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informações adicionais:
| Características | ||
| Códigos de sufixo | - 5 | Tipo padrão sem protecção contra explosões |
| - E | Tipo padrão com protecção contra explosões | |
| 0 | Tipo básico | |
| 1 | Com opção G3 da norma ISA com temperatura ((-20°C a 70°C) | |
| Tensão de alimentação de entrada | 220~240 V AC ± 10 % 50/60 Hz ± 3 Hz | |
| Consumo máximo de energia | 230 VA | |
| Interface de entrada/saída | Conector exclusivo | |
![]()
Ficha de dadosYokogawa PW482-10.pdf
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924