Lugar de origem: | Cingapura |
Marca: | Yokogawa |
Certificação: | CO |
Número do modelo: | S9341FA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | inquiry |
Detalhes da embalagem: | Origem |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
Modelo de produto: | S9341FA | Condição: | Em estoque |
---|---|---|---|
Qualidade: | Novos e originais | Mercado: | Mercado mundial |
Materiais: | Origem | Tempo de execução: | Em estoque |
Condições de envio: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Peso bruto: | 2 kg |
Tamanho da embalagem: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Destacar: | Terminador da Unidade de Conexão de Autobuses ESB,Terminador da Unidade de Conexão de Yokogawa |
S9341FAYokogawa.Terminador de unidade de conector para ESB Bus Analisador de Espectro Óptico de última geração
Descrição:
O YOKOGAWA S9341FA é um dispositivo terminal projetado especificamente para o ESB (Bus do Sistema da Empresa). Tipicamente instalado no final da comunicação de bus estável e confiável do ESB.
O YOKOGAWA S934FA é um analisador de espectro óptico de ponta projetado para análise precisa e eficiente de sinais ópticos em várias aplicações.
Com uma combinação de características avançadas e especificações técnicas robustas, constitui uma ferramenta fiável para os profissionais das telecomunicações e das redes ópticas.
Detalhes do produto:
Nome da marca | Yokogawa. |
Modelo | S9341FA |
Condição | Novos |
Peso bruto/peso do transporte | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
Tamanho da embalagem | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
País de origem/País de origem | Estados Unidos (EUA) |
Tempo de execução | Em estoque |
Porto de embarque | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Preço de venda | Investigação |
Cores | Depende do produto |
Garantia | 12 meses |
Tempo de execução | 5-8 dias úteis |
Parceiros de correio | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informações adicionais:
Características | |
Largo intervalo de comprimentos de onda | Abrange um amplo espectro, do infravermelho próximo ao comprimento de onda visível |
Alta resolução | Fornece análises detalhadas com uma resolução espectral fina |
Velocidade de varredura rápida | Permite a aquisição rápida de dados para medições críticas no tempo |
Interface de utilizador intuitiva | Projeto fácil de usar para uma operação contínua e um fluxo de trabalho eficiente |
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924