Lugar de origem: | Cingapura |
Marca: | Yokogawa |
Certificação: | CO |
Número do modelo: | ADV559-P00 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | inquiry |
Detalhes da embalagem: | Origem |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
Modelo de produto: | ADV559-P00 | Condição: | Em existência |
---|---|---|---|
Qualidade: | Novos e originais | Mercado: | Mercado mundial |
Materiais: | Origem | Tempo de execução: | Em existência |
Condições de envio: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex | Peso bruto: | 2 kg |
Tamanho da embalagem: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) | ||
Destacar: | Módulo de saída de entrada/saída digital de 32 canais,Módulo de saída/entrada digital,Modulo de saída de E/S digital ADV559-P00 |
ADV559-P00 Yokogawa.Modulo de saída de entrada/saída digital de 32 canais Canais isolados CENTUM-ST Compatível
Descrição:
Os módulos digitais de E/S (compatíveis com o CENTUM-ST) recebem sinais de contacto ou de tensão do campo e/ou sinais de saída para o campo através dos contactos dos transistores.
Para PW (output de largura de pulso), utilizar dois números de terminais contíguos; o primeiro deles deve ser ímpar.Os pares sucessivos de terminais devem ser terminais PW ou TP..
A presente SG abrange as especificações de hardware dos módulos digitais de E/S (FIO) que podem ser instalados na unidade de nó de autocarro ESB (ANB10S, ANB10D), na unidade de nó de autocarro ESB óptico (ANB11S, ANB11D),e da unidade de controlo de campo (AFV30S), AFV30D, AFV40S, AFV40D).
Detalhes do produto:
Nome da marca | Yokogawa. |
Modelo | ADV559-P00 |
Condição | Novos |
Peso bruto/peso do transporte | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg |
Tamanho da embalagem | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
País de origem/País de origem | Estados Unidos (EUA) |
Tempo de execução | Em estoque |
Porto de embarque | Xiamen |
Pagamento | T/T |
Preço de venda | Investigação |
Cores | Depende do produto |
Garantia | 12 meses |
Tempo de execução | 5-8 dias úteis |
Parceiros de correio | DHL, UPS, TNT, FedEx e EMS |
Informações adicionais:
Características | ||
Códigos de sufixo | - P. | Com função de largura de pulso/função de saída proporcional ao tempo |
0 | Sempre 0 | |
0 | Tipo básico | |
1 | Com opção do padrão ISA G3 |
Ficha de dadosYokogawa ADV559-P00.pdf
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924