Lugar de origem: | Alemanha |
Marca: | Emerson |
Certificação: | COC |
Número do modelo: | Métodos de avaliação |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $1200 |
Detalhes da embalagem: | originais |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
Nome do produto: | Módulo de controlo industrial de precisão para monitoramento do deslocamento do eixo de canal duplo | Modelo de produto: | Métodos de avaliação |
---|---|---|---|
Cores: | Negro | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão: | 30 cm x 20 cm x 25 cm | Garantia: | 1 ano |
Condição: | NOVO100% | Peso bruto: | 1 kg |
Tamanho da embalagem: | 30 cm x 20 cm x 25 cm | ||
Destacar: | Monitor de deslocamento do eixo do módulo de controlo industrial,Módulo de controlo industrial de precisão |
Modulo de controlo industrial de precisão do monitor de deslocamento de eixo de canal duplo EPRO
Detalhes do produto:
Nome da marca | EPRO |
Modelo | Métodos de avaliação |
Catálogo | Métodos de avaliação |
Origem | Alemanha |
Dimensão | 16*16*12cm |
Peso | 1 kg |
Código do SH | 8537101190 |
Pagamento | T/T |
Preço de venda | 1200 dólares. |
Garantia | 12 meses |
Tempo de execução | 3-5 dias úteis |
Informações adicionais:
Características |
Melhoria da eficiência: medições precisas e monitorização em tempo real aumentam a eficiência operacional. |
Reduzir o tempo de inatividade: a detecção atempada de anomalias ajuda a evitar falhas de equipamentos e tempos de inatividade dispendiosos. |
Melhoria da segurança: o controlo dos parâmetros críticos garante um ambiente de trabalho mais seguro para o pessoal. |
Economia de custos: o módulo ajuda a otimizar os processos, o que pode economizar custos a longo prazo. |
Descrição:
O módulo EPRO SDM010 da Emerson é adequado para utilização em várias indústrias, incluindo:
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924
![]() |
O cartão de monitoração MMS6210 da vibração de EPRO MMS 6210 distribuiu a DCS do sistema de controlo |