Lugar de origem: | Finlândia |
Marca: | ABB |
Certificação: | COC |
Número do modelo: | UNC4672AV1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | inquiry |
Detalhes da embalagem: | Original |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
Nome: | UNC4672AV1 HIEE205012R0001 Cartão de Medição Analógica ABB | Modelo: | UNC4672AV1 |
---|---|---|---|
Pacote: | Padrão | Garantia: | 12 meses |
Peso bruto: | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg | Tamanho da embalagem: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias | Qualidade: | 100%Brand |
Nome do Produto: | Cartão de medição análogo | Estoque: | Disponível |
Destacar: | Cartão de Medição Analógica UNC4672AV1,Cartão de Medição HIEE205012R0001,Cartão de Medição Analógica HIEE205012R0001 |
UNC4672AV1 HIEE205012R0001 Cartão de medição analógica ABB
Detalhes do produto:
Nome da marca | ABB |
Modelo | UNC4672AV1 |
Identificador do produto | HIEE205012R0001 |
Catálogo | ABB VFD Reservas |
Origem | Finlândia |
Dimensão | 18*18*10 cm |
Peso | 1 kg |
Código do SH | 8537101190 |
Pagamento | T/T |
Preço de venda | $2000 |
Garantia | 12 meses |
Tempo de execução | 3-5 dias úteis |
Descrição:
UNC4672A-V1 é um cartão de medição analógico, pertence a um sistema incorporado.
Possui 8 entradas analógicas, 8 entradas de interruptor, 4 saídas de relé, 8 saídas de energia (para sensores), 6 portas séries (seleção de jumper RS232/485), 1 Ethernet, 1 armazenamento de cartão SD,Suporta comunicações GPRS ou CDMA, e pode expandir o ecrã LCD e os botões.
O cartão de medição analógica ABB HIEE205012R0001 UNC4672AV1, um produto de alta qualidade e de última geração concebido para fornecer medições precisas e desempenho confiável em várias aplicações.
Precisão: O cartão garante medições analógicas precisas com alta resolução e distorção mínima do sinal.
Compatibilidade: é compatível com uma ampla gama de sistemas industriais, permitindo uma integração perfeita.
Confiabilidade: O cartão é construído para suportar ambientes adversos e funciona consistentemente mesmo em condições exigentes.
Flexibilidade: oferece múltiplos canais de entrada e saída, permitindo configurações de medição versáteis.
Monitorização em tempo real: O cartão fornece monitorização em tempo real de vários sinais analógicos, facilitando a tomada de decisões rápidas
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924