Lugar de origem: | Finlândia |
Marca: | ABB |
Certificação: | COC |
Número do modelo: | YPP109A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | inquiry |
Detalhes da embalagem: | Original |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
Nome: | YPP109A YT204001-HS Painel de controlo de velocidade da ABB | Modelo: | YPP109A |
---|---|---|---|
Pacote: | Padrão | Garantia: | 12 meses |
Peso bruto: | 2.2 lbs / 35.2 oz / 1 kg | Tamanho da embalagem: | 7" x 7" x 4" (18 cm x 18 cm x 10 cm) |
Prazo de entrega: | 1 a 3 dias | Qualidade: | 100%Brand |
Nome do Produto: | Tabela de controlo de velocidade | Estoque: | Disponível |
Destacar: | Tabela de controlo de velocidade ABB YPP109A,Modulo ABB YT204001-HS,Placa de controle ABB com garantia |
YPP109A YT204001-HS Velocidade ABB Quadro de controlo
Detalhes do produto:
Nome da marca | ABB |
Modelo | YPP109A |
Identificador do produto | YT204001-HS |
Catálogo | ABB VFD Reservas |
Origem | Finlândia |
Dimensão | 18*18*10 cm |
Peso | 1 kg |
Código do SH | 8537101190 |
Pagamento | T/T |
Preço de venda | $1300 |
Garantia | 12 meses |
Tempo de execução | 3-5 dias úteis |
Descrição:
Informações da empresa:
Como fornecedor especializado de componentes de automação industrial, fornecemos peças de reposição críticas, incluindo módulos PLC, placas de sistema DCS/ESD, sistemas de monitoramento de vibração, controles de turbinas de vapor,e partes de turbinas a gásAs nossas parcerias globais de manutenção com os principais prestadores de serviços PLC/DCS garantem a excelência técnica.
As nossas soluções servem:
Máquinas CNC, metalurgia, petróleo e gás, petroquímica
Química, impressão de papel, tingimento de têxteis, máquinas
Eletrónica, automóvel, tabaco, plásticos
Energia, conservação da água, protecção do ambiente
Engenharia municipal, aquecimento, energia, transporte
ABB | Bently Nevada | Vibro | GE | EPRO |
A835 | 3500/15 | VM600 RPS6U | IS220PDOAH1A | PR6424/000-100 |
DI810 | 3500/20 | GSI127 244-127-000-017 | IS220PAICH2A | PR6424/003-030 |
PP865 | 3500/22M | QS450 204-450-000-002 | IS220UCSAH1A | PR6424/011-100 |
DO810 | 3500/32 | MPC4 200-510-070-113 | IS220PPDAH1A | PR6453/110-101 |
07AC91 | 3500/32M | MPC4 200-510-078-115 | IS220UCSAH1A | PR6453/230-101 |
TU810V1 | 3500/40M | CICN 200-566-101-012 | IS215UCVEH2A | PR9268/200-000 |
TU830V1 | 3500/42M | RLC16 200-570-101-013 | IS215UCVDH5A | PR9268/201-000 |
PM511V16 | 3500/50M | TQ402 111-402-000-013 | IS215VCMIH2B | PR9268/302-100 |
CI854AK01 | 3500/61 | TQ412 111-403-000-013 | IS410SRLYS2A | PR9376/010-001 |
PM866AK01 | 3500/65 | CPUM 200-595-079-331 | IS415UCCCH4A | MMS3120/022-000 |
PM861AK01 | 3500/92 | CA202 144-202-000-203 | IS215UCVEM06A | MMS3125/022-020 |
PM864AK01 | 3500/64M | CA202 144-202-000-105 | IC752SPL013 | MMS3210/022-000 |
- Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924