| Lugar de origem: | EUA |
| Marca: | Bently Nevada |
| Certificação: | CO |
| Número do modelo: | Assinatura do Regulamento (CE) n.o 765/2008 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | 700 |
| Detalhes da embalagem: | Original |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 peças por dia |
| Nome do produto: | Bently Nevada ASSY83729-01 Xducer I/O e conjunto de terminais de registro | Modelo de produto: | Assinatura do Regulamento (CE) n.o 765/2008 |
|---|---|---|---|
| Doença: | em estoque | Qualidade: | Novo e Original |
| Mercado: | Mercado mundial | Material: | Original |
| Tempo de espera: | em estoque | Termos de envio: | UPS / DHL / TNT / EMS / Fedex |
| Peso bruto: | 1kg | Tamanho da embalagem: | 6" x 4" x 2" (15 cm x 10 cm x 5 cm) |
This series of IEPE accelerometers is engineered for reliable vibration signal acquisition in demanding industrial environments. Utilizing piezoelectric sensing technology, these sensors deliver exceptional frequency response and strong linearity across a wide measurement range.
Built-in amplifiers provide signal conditioning and electrical noise protection, ensuring clean, accurate data output. The accelerometers require standard constant-current power supply and generate voltage output proportional to acceleration, enabling seamless integration with various monitoring systems.
| Brand Name | Bently Nevada |
|---|---|
| Model | AS3100S2-Z2 |
| Origin | United States (USA) |
| Dimension | 16×16×12cm |
| Weight | 1kg |
| HS Code | 8537101190 |
| Payment | T/T |
| Sales Price | $700 |
| Warranty | 12 months |
| Lead Time | 3-5 work days |
| N/M | N/M |
|---|---|
| 07AI91 | 80363975-150 |
| 1746-IB16 | AAI143-S00 |
| IC670MDL241 | 128229-01 |
| FCM100ET | T8800 |
| 80363975-150 | 330130-040-01-00 |
Pessoa de Contato: Candy Wang
Telefone: +8618059279924